| Dipl. Geograph Daniel Batlle (D) Arbeitsschwerpunkt: Naturgefahren, Katastrophenvorsorge in Entwicklungsländern, geographische Hazardforschung, Risikowahrnehmung (Regionen: Mittelamerika, Westeuropa), Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft | |  |
| Dr. phil., Dipl.-Ingenieur, M.A. Josef Bordat (D) Arbeitsschwerpunkte: Philosophische und theologische Aspekte der Katastrophenthematik (naturphilosophische Deutungen, ethische Implikationen, moraltheologische Rezeption, Theodizeefrage) | |  |
Dipl. Ingenieur Peter Buchner Arbeitsschwerpunkte: Operative Führung in der Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen, Überlegungen zu einer "vertikalen" Didaktik für die Ausbildung von Führungskräften | |  |
| Dipl. Ingenieurin Landschaftsplanung Grit Bürgow (D) Arbeitsschwerpunkte: Nachhaltiges Wasser- und Landmanagement, Landschaftliche Risikovorsorge, Ecological Engineering/ Ecological Design, Aquatectur® | |  |
Politikwissenschaftlerin Anne Dölemeyer (D) Arbeitsschwerpunkte: Wiederaufbau und Governance | | |
| Prof. Dr. Wolf R. Dombrowsky (D) Arbeitsschwerpunkte: Katastrophenforschung | |  |
| Dr. phil. Gedik Erdogan Arbeitsschwerpunkte: Migration, soziale Netzwerke, Verwandtschaft, Land- und Agrarsoziologie, Katastrophensoziologie, Soziolinguistik, Oral Traditions-literatur, Gewohnheitsrecht, Religionsoziologie, Forensik | |  |
| Dr. Saskia Frank (D) Arbeitsschwerpunkte: Kulturwissenschaftliche Technikkatastrophenforschung, Katastrophen und materielle Kultur, Mensch-Technik-Beziehungen, Krisen als Medien-Ereignisse, Risikokommunikation | |  |
| Jun. Prof. Dr. Undine Frömming (D) Arbeitsschwerpunkte: Ethnologin (Lokales Wissen, kulturelle Deutung und Verarbeitung von Naturgefahren und Naturkatastrophen - insbesondere Vulkanismus, Erdbeben, Flutwellen) | |
|
| Insa Maria Gebbeken (D) Arbeitsschwerpunkte: volkskundliche Katastrophenforschung | |  |
| M.A. Henning Goersch (D) Arbeitsschwerpunkte: Katastrophenvorsorge, Vorsorgeforschung, Selbstschutz | |  |
Dipl. Geograph Maria Hagemeier (D) Arbeitsschwerpunkte: Sozial- und Wirtschaftsgeographie, geographische Hazardforschung, Hochwasser, Risikowahrnehmung, Risikokommunikation | |  |
| Dipl. Ingenieur Reinhard Hasselbach (D) Arbeitsschwerpunkte: Architekt, Forschung Prozessentwicklung und Kurator, Schwerpunkt Kunst und Disaster | |  |
| M. A. Katrin Pfeifer Arbeitsschwerpunkte: Kulturgeschichte der Naturkatastrophen; Wahrnehmung, Deutung, Bewältigung und Erinnerung von Naturkastrophen der Frühen Neuzeit; Stürme in den Alpen und in den Niederlanden in der Frühen Neuzeit; Bergstürze in Österreich und der Schweiz | |  |
M.A. Sascha Helbardt (D) Arbeitsschwerpunkte: Lokale Konflikte, Zivilgesellschaft, Thailand | | |
| Dipl. sc. Pol., Dipl. Wirtschafts-Ingenieur (FH) Matthias Hofmann (D) Postkatastrophale Lernprozesse aus politikwissenschaftlicher Sicht | |  |
| Dipl. Ingenieur Karl-Michael Höferl (A) Arbeitsschwerpunkte: Raumplanung und Risiko | |  |
| Dipl. Geograph Gabi Hufschmidt (D) Arbeitsschwerpunkte: Risikoforschung: Naturgefahr, soziale Vulnerabilitaet und Resilienz; Ansaetze zur dynamischen Riskiomodellierung; Hangrutschungen | |  |
| Dipl. Kulturwirt Matthias Hüger (D) Arbeitsschwerpunkte: Südostasien, Entwicklungszusammenarbeit, Wiederaufbau | |  |
Konstanze Kampfer (D) Arbeitsschwerpunkte: Entwicklungsforschung u. -zusammenarbeit, Nachhaltigkeitsforschung Klimawandel, Katastrophenrisikomanagement, Erneuerbare Energien (Regionen: Afrika, Lateinamerika, Portugal) | | |
| Jana Koerth (D) Arbeitsschwerpunkte: Risikowahrnehmung und Adaption; Geographie und Integrative Forschungsansätze; Ostseeraum und Klimawandel | |  |
| Dipl. Umweltwiss. Sylvia Kruse (CH) Arbeitsschwerpunkt: Nachhaltigkeitsforschung, Stadt- und Regionalentwicklung, Hochwasser, Partizipation | |  |
| Dipl. Ingenieur, Master in Disaster Management and Risk Governance, PhD-Student an der Universität Wien Thomas Kutschker (CH) Arbeitsschwerpunkt: Auswirkung von Effekten des Klimawandels auf Vorsorgestrukturen im Bevölkerungsschutz, Gefahrenabwehrplanung und Katastrophenschutz
| |  |
Dipl. Medienwissenschaftlerin Monika Lieberam (D) Arbeitsschwerpunkte: Forschungskoordination / Netzwerke sowie Katastrophenmanagement | | |
M.A. Daniel Lorenz (D) Arbeitsschwerpunkte: soziologische Katastrophentheorie, Organisation(en) und Katastrophen | |  |
Julia Mayer (D) Arbeitsschwerpunkte: Sozialwissenschaftliche Hazardforschung, Systemtheorie, Gesellschaft-Natur- Interaktionen, Klimawandel | | |
| Dr. phil. Guido Nicolaus Poliwoda (CH) Arbeitsschwerpunkte: Historische Naturkatastrophen, Historische Hochwasserforschung, Disaster Management, Finanzielle Bewältigung von Hochwassern und Stürmen | |  |
| Dipl. Geograph Philipp Recha (D) Arbeitsschwerpunkte: Naturgefahren-Analytiker mit Schwerpunkt auf versicherungswirtschaftlichen Fragestellungen | |  |
M. A. Christian Reichel (D) Arbeitsschwerpunkte: Ethnologie/ Geographie - Lokales Wissen, Nachhaltiges Ressourcen/ Konflikt Management, Forschung zu sozialer Vulnerabilität und Resilenz | |  |
| Prof. Dr. Dr. Bernd Rieken (A) Arbeitsschwerpunkte: Volkskundlich-psychologische Katastrophenforschung | |  |
| Ao. Univ. Prof. Dr. Christian Rohr (CH) Arbeitsschwerpunkte: Kulturhistoriker – Schwerpunkt Wahrnehmung, Deutung und Bewältigung von extremen Naturereignissen im Ostalpenraum (Mittelalter und Frühe Neuzeit) | |  |
| Dipl.-Ingenieur Martin Andreas Rößler (D) Arbeitsschwerpunkte: Katastrophenvorsorge, Architektur und Stadtplanung in der Entwicklungszusammenarbeit, speziell im Kontext von guter Regierungsführung und Dezentralisierung | |  |
| Dr. phil., Dipl. Ingeneurin Jary Saraswati (RI) Arbeitsschwerpunkte: Entwicklungs- und Religionssoziologie, Katastrophenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Südostasien und Islamwissenschaft
| |  |
Dipl. Ingenieur, Master in Disaster Prevention and Risk Governance, PhD Student an der Universität Wien, Institut für Geographie und Raumforschung, Geomorphologische Systeme und Risikoforschung Frank Sauer (D) Arbeitsschwerpunkte: Risikoanalysen unter Berücksichtigung der Vulnerabilität in internationalem Kontext, Risikokommunikation, Katastrophenmanagement, Katastrophenprävention | |  |
| Dipl. Volkswirt Dominik Scheck (D) Arbeitsschwerpunkte: Management im Bereich Festverzinsliche Wertpapiere bei der Credit Suisse | |  |
Mag. rer. soc. oec. Karin Schetelig (A) Arbeitsschwerpunkte: Katastrophenmanagement – Organisation und lokale Partizipation | | |
| Dr. Stefan Schneiderbauer (D) Arbeitsschwerpunkte: Geograf, Anwendungen von Fernerkundungs- und GIS- Technologies in Berggebieten, Vulnerabilität (von Bevölkerung) / Naturgefahren / Klimawandelauswirkung | |  |
| M. Sc. Thorsten Ulbrich (D) Arbeitsschwerpunkte: (z.B. Hochwasserinformation, Hochwasservorsorge, Internetnutzung, Neue Medien, IKT, Kommunikationswissenschaft) | |  |
| Dr. phil. Martin Voss (D) Katastrophentheorie (insbes. Vulnerabilitäs- und Resilienzansatz), Transdisziplinarität, Entwicklungsländer, Umwelt- und Klimawandel, (Wieder-)Aufbau, Wissenschaftsforschung | |  |
Dr. Klaus Wagner (D) Arbeitsschwerpunkte: Naturgefahrenwahrnehmung, politische Reaktionen auf Schadenereignisse, alpiner Raum, Hochwasser | |  |
| Dipl. Architekt Rico Wallenta (D) Arbeitsscherpunkt: Wiederaufbau nach Krisen und Katastrophen | |  |
Dipl. Volkswirtin Daniela Wenzel (D) Arbeitsschwerpunkte: Volkswirt mit Forschungsinteresse an langfristigen Wachstumswirkungen von Naturkatastrophen | | |
Mario Wilhelm Arbeitsschwerpunkte: Risikowahrnehmung in Suedostasien, Versicherungsaspekte im Katastrophenmanagement (microinsurance), Urban Studies, Megacities | |  |
| Lic. phil Helena Zemp (CH) Arbeitsschwerpunkte: Naturkatastrophen in der Medienkommunikation sowie im Medienwandel – insbesondere Hochwasser, Mediennutzungsverhalten in Katastrophen, Wissenschaftskommunikation, Natur- und Risikowahrnehmung im Wandel der modernen Gesellschaften | |  |
Hannah R. Zülch (D) Arbeitsschwerpunkte: Psychologiestudentin mit Schwerpunkt in der Katastrophenforschung | | |